| 汽車全面電氣化的未來 | |||
| VCU | Vehicle Control Unit | 車輛控制單元 | 與其他控制器進行通訊。傳輸車輛的主要命令,例如車輛控制、驅動狀態的確定和扭矩控制 |
| VCMS | Vehicle Charging Management System | 車輛充電管理系統 | 檢測充電耦合器的連接、區分慢速和快速充電、通知充電開始,監控充電頭溫度 |
| ICCU | Integrated Charging Control Unit | 整合式充電控制單元 | 一般位於第二排座椅下方,配備了一個 On-Board充電器 (OBC) 和低壓 DC-DC 轉換器 (LDC) |
| LDC | Low Voltage DC-DC Converter | 低壓DC-DC轉換器 | 將高壓電池透過轉換器轉換為低電壓(DC 12V),用於為電氣元件供電 |
| OBC | On-Board Battery Charger | 車載式電池充電器 | 高壓電池充電設備,將外部交流電轉換為直流電,為高壓電池充電 |
| Inverter | Traction Inverter | 牽引逆變器 | 一種將直流電源轉換成可變電壓與頻率的交流來驅動馬達的裝置 |
| BMS | Battery Management System | 電池管理系統 | 通常由三個主要子系統組成:電池監控單元(CSU)、電池控制單元. (BCU) 和電池斷開單元(BDU) |
| CSU / CSC / CMU | Cell Supervision Unit | 電池"監控"單元/電池芯監控電路 | BMS 子系統,透過感測每個電池芯的電壓和溫度,收集所有電池芯的參數資訊 |
| BCU / BEC / BECM / BMU | Battery Control Unit | 電池"控制"單元/電池電氣控制器 | BMS 子系統,電池管理系統控制核心,根據收集到的資訊來對電池進行管理、警示與安全保護 |
| BDU / BJB | Battery Control Unit | 電池"斷開"單元/電池接線盒/電池能量分配單元 | BMS 子系統,為電動車高壓迴路上的重要零件電池能量分配,控制高壓電氣迴路的上電過程、預充過程、充電過程 |
| CAN Bus | Controller Area Network | 串列通訊匯流排 | 匯流排提供 ECU 之間的通訊,構成車載網路系統 |
| ECU | Electronic Control Unit | 電子控制單元 | 一輛車的 ECU 使用數量就超過100個,用來控制汽車的各大系統 |
| MCU | Microcontroller | 微控制器 | 包含在 ECU 內,將中央處理器(CPU)、記憶體、各種輸入 / 輸出介面、定時 / 計數器(timer/counter)都整合在一塊 IC 上 |
| LFP | LiFePO4 | 磷酸鐵鋰 | LFP 電池,為一種相對安全、長壽且價格較低的選擇,能量密度較低 |
| NCM | Nickel Cobalt Manganese | 三元系鋰鈷鎳錳 | 正極材料三元系鋰鈷鎳錳 NCM 電池的能源密度高、續航力強 |
| NCA | Nickel Cobalt Aluminum | 三元系鋰鈷鎳鋁 | 相比 NCM 電池,正極材料三元系鋰鈷鎳鋁 NCA 電池的整體能量密度更高,但耐熱性較差,生產工藝要求更為嚴格 |
| LCO | LiCoO2 | 鋰鈷 | 正極材料鋰鈷電池發展最早,市場也最成熟,多半被應用在數位產品、小家電等,效能發展遇到瓶頸 |


